Zapornice in varovala
EVA 5 in EVA 7 - do 5 m in do 7 m dolžine
- 24 Vdc elektromehanska zapornica
- dostopnost do krmilnika z vrha zapornice, kar omogoča enostavno programiranje
- leva in desna izvedba
- možnost vgradnje fotocelice v ohišje zapornice, kar poveča njihovo mehansko zaščito
- možnost akumulatorskega napajanja
| Tehnični podatki | EVA 5 - do 5 m | EVA 7 - do 7 m |
|---|---|---|
| Moč | 120 W | 200 W |
| Podmazovanje reduktorja | Mast | |
| Max. tok | 4,5 A | 8 A |
| Priključna napetost motorja | 24 Vdc | |
| Hitrost odpiranja | 2.5" | 8" |
| Namembnost | intenzivno delovanje | |
| Temperaturno delovno območje | -20 / +70 °C | |
| Priključna napetost | 230 Vac | |
| IP zaščita | IP 44 | |
| Navor | 130 Nm | 300 Nm |
| Teža | 50 kg | 105 kg |
Lady-Be, VE.500 in VE.650 - 4 m, 5m in do 6,5 m dolžine
- 24 Vdc elektromehanska zapornica
- možna inox izvedba ohišja
- leva in desna izvedba
- možnost vgradnje fotocelice v ohišje zapornice, kar poveča njihovo mehansko zaščito
| Tehnični podatki | Lady - do 4 m | VE.500 - do 5 m | VE.650 - do 6,5 m |
|---|---|---|---|
| Moč | 120 W | 160 W | 200 W |
| Podmazovanje reduktorja | Mast | ||
| Max. tok | 4,5 A | 6 A | 8 A |
| Priključna napetost motorja | 24 Vdc | ||
| Hitrost odpiranja | 2,5" | 6" | 8" |
| Namembnost | intenzivno delovanje | ||
| Temperaturno delovno območje | -20 / +70 °C | ||
| Priključna napetost | 230 Vac | ||
| IP zaščita | IP 44 | ||
| Navor | 130 Nm | 220 Nm | 300 Nm |
| Teža | 50 kg | 61 kg | 105 kg |
Parkirna zapora VE.SOR in VE.SOM - avtomatska ali ročna
- 24 Vdc elektromehanska zapornica
- enostava montaža in vzdrževanje
- ročna ali avtomatska izvedba
| Tehnični podatki | VE.SOR |
|---|---|
| Moč | 60 W |
| Max. tok | 2 A |
| Priključna napetost motorja | 24 Vdc |
| Hitrost odpiranja | 9" |
| Namembnost | intenzivno delovanje |
| Temperaturno delovno območje | -20 / +70 °C |
| Priključna napetost | 230 Vac |
| Teža | 7,5 kg |